Modified Post Anesthetic Recovery Score - Évaluation de la récupération post-anesthésique
Le score d'Aldrete modifié est utilisé en salle de réveil pour évaluer la récupération post-anesthésique. Il évalue 5 paramètres cliniques essentiels (activité motrice, respiration, circulation, conscience et saturation en oxygène), chacun coté de 0 à 2 points (score total 0-10). Un score ≥ 9 indique généralement une récupération suffisante pour envisager la sortie de salle de réveil.
Sources : Aldrete JA, Kroulik D. Anesth Analg. 1970;49(6):924-934 (Original) | Aldrete JA. J Clin Anesth. 1995;7(1):89-91 (Modifié) | Aldrete JA, Wright AJ. Anesthesiology. 1992;77(3A):A1072
| Paramètre | Critère | Score |
|---|---|---|
| Activité motrice | Mobilise les 4 membres sur commande | 2 |
| Mobilise 2 membres sur commande | 1 | |
| Incapable de mobiliser les membres | 0 | |
| Respiration | Respiration ample, tousse efficacement | 2 |
| Dyspnée ou ventilation limitée | 1 | |
| Apnée ou nécessite assistance respiratoire | 0 | |
| Circulation (PA) | PA ± 20 mmHg vs préopératoire | 2 |
| PA entre 20-50 mmHg d'écart | 1 | |
| PA > 50 mmHg d'écart | 0 | |
| Conscience | Complètement réveillé et orienté | 2 |
| Réveillé mais désorienté | 1 | |
| Pas de réponse ou somnolent | 0 | |
| SpO₂ | SpO₂ > 92% à l'air ambiant | 2 |
| Besoin d'O₂ pour SpO₂ > 90% | 1 | |
| SpO₂ < 90% même sous O₂ | 0 |
| Score | Interprétation | Conduite |
|---|---|---|
| 9-10 | ✅ Récupération satisfaisante | Sortie de SSPI autorisée si critères additionnels OK |
| 7-8 | ⚠️ Récupération incomplète | Surveillance continue, réévaluation fréquente |
| < 7 | 🔴 Récupération insuffisante | Maintien en SSPI, recherche de complications |
Patiente de 45 ans - Cholécystectomie sous AG, 2h post-réveil
Évaluation :
Score Aldrete = 10/10 → Sortie de SSPI autorisée
Patient de 68 ans - Prothèse de hanche, 1h post-réveil
Évaluation :
Score Aldrete = 5/10 → Surveillance SSPI prolongée
Conduite : Maintien en SSPI, optimisation hémodynamique, réévaluation toutes les 15 minutes
Patient de 55 ans - BPCO connu, chirurgie abdominale
Évaluation à 90 minutes :
Score Aldrete = 9/10 → Sortie possible avec O₂ à domicile