Estimation de la surface corporelle brûlée (2ème et 3ème degré)
| Région corporelle | % Surface | Gauche | Droite |
|---|---|---|---|
| Tête | 9% | ||
| 1ère moitié (face) | 4.5% | ||
| 2ème moitié (crâne) | 4.5% | ||
| Cou | 2% | ||
| Tronc Antérieur | 13% | ||
| 1er quart (thorax droit) | 3.25% | ||
| 2ème quart (thorax gauche) | 3.25% | ||
| 3ème quart (abdomen droit) | 3.25% | ||
| 4ème quart (abdomen gauche) | 3.25% | ||
| Tronc Postérieur | 13% | ||
| 1er quart (dos droit haut) | 3.25% | ||
| 2ème quart (dos gauche haut) | 3.25% | ||
| 3ème quart (dos droit bas) | 3.25% | ||
| 4ème quart (dos gauche bas) | 3.25% | ||
| Bras | 4% (chaque) | ||
| Avant-bras | 3% (chaque) | ||
| Mains | 2.5% (chaque) | ||
| Fesses | 2.5% (chaque) | ||
| Organes génitaux | 1% | ||
| Cuisses | 9.5% (chaque) | ||
| Jambes | 7% (chaque) | ||
| Pieds | 3.5% (chaque) | ||
0 %