Sequential Organ Failure Assessment - Évaluation complète du dysfonctionnement d'organe
Le score SOFA évalue la gravité d'une dysfonction d'organe chez les patients critiques. Il rassemble 6 systèmes majeurs, chacun coté de 0 à 4 points (score total 0-24). Le SOFA est utilisé pour le suivi des patients en sepsis et permet une évaluation objective de la sévérité.
Sources : Vincent JL, et al. Crit Care Med. 1996;24(11):1842-1849 (SOFA original) | Singer M, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810 (Sepsis-3)
| GCS | Interprétation | Score |
|---|---|---|
| 15 | Conscience normale | 0 |
| 13-14 | Légère altération | 1 |
| 10-12 | Altération modérée | 2 |
| 6-9 | Altération sévère | 3 |
| 3-5 | Coma profond | 4 |
| PaO₂/FiO₂ | Interprétation | Score |
|---|---|---|
| ≥ 400 | Oxygénation normale | 0 |
| 300-399 | Légère hypoxémie | 1 |
| 200-299 | Hypoxémie modérée | 2 |
| 100-199 | Hypoxémie sévère (ventilation) | 3 |
| < 100 | Hypoxémie très sévère | 4 |
| Score SOFA | Catégorie | Mortalité estimée |
|---|---|---|
| 0-6 | ✅ Normal/Léger | < 10-20% |
| 7-9 | ⚠️ Modéré | 10-30% |
| 10-14 | ⚠️⚠️ Sévère | 30-60% |
| ≥ 15 | 🔴 Très grave | > 60-80% |
Patient de 65 ans - Pneumonie confirmée, fièvre, hypoxémie
Paramètres à J0 :
SOFA total = 11 → SÉVÈRE, mortalité 30-60%
Conduite : USI, antibiotiques IV, support hémodynamique, ventilation si besoin
Même patiente à J5 - Amélioration clinique progressive
Paramètres :
SOFA total = 0 → NORMAL - Patient amélioré
Patient de 72 ans - Cirrhose, infection urinaire
Paramètres :
SOFA total = 6 → LÉGER, mais hépatique sévère
Attention : Risque majeur de saignement due au dysfonctionnement hépatique